物流設備の高機能化に伴い、システム全体の運用に大きな影響を与える重要箇所のトラブルをAIで確実に予測し事前に対応
従来の予防保全 | 予知保全 | |
---|---|---|
点検作業 | 人手による手作業 | システムによる自動化 |
点検方法 | 点検作業のためライン停止が必須 | 常時監視のためライン停止不要 |
判断基準 | 外部から良否の判断ができない部品は推測 | 部品の振動、温度、音等を機械学習により判断 |
正確性 | 品質は個々のメンテナンススタッフの経験・技量に依存 | 学習データに基づき定量判断しAIによる精度の向上 |
作業品質 | 交換作業品質はチェックリストで確認 | センサーで軽微な作業不良を検知 |
突発故障 | 突発故障の防止とは点検周期に依存 | 常時監視のため突発故障ゼロ |
設備稼働中の繊細な振動変化を見逃さない!
変動デーアをAIで解析して故障の兆しを察知し、アラームを配信します。
製品に関するカタログをご希望の方は、以下フォームよりお申し込みください。
お申し込みフォーム